|
|
企業情報|代表メッセージ| 事業案内 |店舗一覧|採用情報|お問い合わせ|視察受付 |
設立 | 1994年2月 |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市問屋町1-1-1 NF2ビル3F(本部) |
電話番号 | 027-219-3100 |
資本金 | 9,800万円 |
売上高 | 95億円(2023年2月) |
従業員 | 800名(正社員61名)(2023年2月時点) |
事業内容 | 農業資材専門店「農援’S」、農産物の直売所「食の駅」、東京都内に小型農産物直売所「地産マルシェ」を拡大中。生産から販売まで農業をサポートする事業を展開し、地域経済の活性化と農業所得の向上に貢献しております。 |
設立 | 2021年4月 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区高野台二丁目1‐18 東京都練馬青果地方卸売市場内 事務所棟2階 |
電話番号 | 03-6665-0490 |
設立 | 2013年2月 |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市問屋町1-1-1 NF2ビル6F |
電話番号 | 027-219-3300 |
資本金 | 4000万円 |
売上高 | 37億円(2023年2月) |
従業員 | 29名(正社員15名)(2023年2月時点) |
事業内容 | 太陽光発電、水力発電、風力発電事業、ソーラーファームの普及事業 |
所在地 | 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町11番地デア・エルステ梅沢ビル6階 |
---|
設立 | 1997年2月 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市箕郷町上芝 352-4 |
電話番号 | 027-381-6818 |
資本金 | 500万円 |
売上高 | 4.8億円(2023年2月時点) |
従業員 | 91名(正社員16名)(2023年2月時点) |
事業内容 | イチゴ・トマトをはじめとする施設栽培、野菜苗・水稲苗等の苗栽培、ソーラーファーム施設での養液栽培、土耕栽培を行う。 |
設立 | 2013年3月7日 |
---|---|
所在地 | モンゴル国ウランバートル市 |
資本金 | 3.6億円(22年12月期実績) |
事業内容 | 農作物の生産・販売ならびに太陽光発電事業 |
容量 | 12.7MWp(10.4MWac) |
CO2削減量 | 12,009屯/年 |
設立 | 2020年4月9日 |
---|---|
所在地 | チリ国サンチアゴ市 |
資本金 | 75百万円(22年12月期実績) |
事業内容 | 太陽光発電事業及び営農型太陽光発電普及 |
現況 | 2021年6月第1号案件(3MW)売電開始。CO2削減量2,433tCo2/年 2023年10月第2号案件(3MW)CO2削減量2,395tCo2/年(20KW営農型太陽光発電所パイロットプロジェクトを含め)第3号案件(1.63MW)売電開始。CO2削減量2,489tCo2/年(3MWに達成後) 2024年3月第4号案件①(3MW)売電開始予定。CO2削減量2,192tCo2/年 2024年7月第4号案件②(3MW)売電開始予定。CO2削減量2,208Co2/年 |
設立 | 2022年10月13日 |
---|---|
所在地 | ケニア国ナイロビ市 |
資本金 | 15百万円(22年12月期実績) |
事業内容 | 太陽光発電事業及び営農型太陽光発電普及 |
現況 | 2024年3月第1号案件(220KWp+240kWh)バラ農園向けPPA売電開始予定。 CO2削減量181tCo2/年 |
1994 |
3月 「株式会社ファームランド」を群馬県箕郷町にて創業
|
---|
1997 |
1月 農地所有適格法人「有限会社ファームクラブ」設立
|
---|
2002 |
6月 東京都内初となる農産物直売所 地産マルシェを出店
|
---|
2004 |
10月 群馬県内に大型直売所 食の駅ぐんま吉岡店を出店
|
---|
2009 |
5月 地産マルシェ 4店集中出店
|
---|
2013 |
2月 太陽光発電「ファームランド株式会社」設立
|
---|---|
2月 モンゴルにて「Everyday Farm合弁会社」設立し、農業参入
|
|
11月 第1号発電所 渋川市行幸田発電 66kw開設
|
2017 |
11月 モンゴルにて特別高圧発電所12.7MW完成
|
---|
2019 |
11月 桐生特高稼働開始
|
---|
2020 |
4月 チリにて4月9日Farmdo Energy Chile SpA設立し、再生可能エネルギー分野に参入
|
---|
2021 |
2月 杉浦太陽アンバサダー契約
|
---|---|
6月 チリ第1号案件(3MW)6月4日売電開始
|
2022 |
9月 チリ第2号案件(20KW営農型太陽光発電所パイロットプロジェクト)9月27日売電開始
|
---|
2023 |
3月 国内200ヶ所 115MW達成
|
---|---|
10月 チリ第3号案件(1.63MW)10月19日売電開始
|
|
11月 チリ第2号案件(3MW) 11月20日売電開始
|
ファームドゥグループは農業と再エネで人と社会に貢献します。環境への配慮を重視し、食料とエネルギーの自給率を向上させることで、持続可能な未来の実現に取り組んでいます。農業部門では、省力化機械の導入等持続可能な農法の開発や農産物直売店舗の拡充を通じて、安定した食料バリューチェーンを確保し、農家の生活改善を支援しています。また、再エネ部門では、営農型太陽光発電などを中心とした発電事業を推進し、地域のエネルギー自給率を高めることで、持続可能な開発目標に向けた取り組みを通じて、地域社会との共生を目指し、豊かな未来の実現に貢献しています。
令和元年版 環境白書は、「持続可能な未来のための地域循環共生圏―気候変動影響への適応とプラスチック資源循環の取組―」をテーマとして、「地域循環共生圏」の観点を交え、気候変動への適応とプラスチック資源循環について、各地域、各主体の取組や、ライフスタイルの転換に向けた取組事例等を紹介しています。
その中で当社のソーラーファーム®の5年間の取り組みが高く評価され、国の公文書として保存・紹介されることになりました。ソーラーファーム®のシステムは特許取得済み、ファームドゥグループ内では既に40ヵ所以上開設済みですが、今回の環境白書への掲載を機に、国内外への普及に繋げていきたいと考えています。
出典:環境省「令和元年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
ファームドゥグループ 本部/〒371-0855 群馬県前橋市問屋町1-1-1 NF2ビル3F TEL 027-219-3100 |
|
© Farmdogroup, All Rights Reserved. |