1994 | 3月 | 「株式会社ファームランド」を群馬県箕郷町にて創業 |
---|---|---|
1997 | 1月 | 農地所有適格法人「有限会社ファームクラブ」設立 |
|
2002 | 6月 | 東京都内初となる農産物直売所 地産マルシェを出店 |
---|---|---|
2004 | 10月 | 群馬県内に大型直売所 食の駅ぐんま吉岡店を出店 |
2009 | 5月 | 地産マルシェ 4店集中出店 |
|
2013 | 2月 | 太陽光発電「ファームランド株式会社」設立 |
---|---|---|
2月 | モンゴルにて「Everyday Farm合弁会社」設立し、農業参入 |
|
11月 | 第1号発電所 渋川市行幸田発電 66kw開設 |
|
2017 | 11月 | モンゴルにて特別高圧発電所12.7MW完成 |
2019 | 11月 | 桐生特高稼働開始 |
|
2020 | 4月 | チリにて4月9日Farmdo Energy Chile SpA設立し、再生可能エネルギー分野に参入 |
---|---|---|
2021 | 6月 | チリ第1号案件(3MW)6月4日売電開始 |
2022 | 9月 | チリ第2号案件(20KW営農型太陽光発電所パイロットプロジェクト)9月27日売電開始 |
2023 | 3月 | 国内200ヶ所 115MW達成 |
10月 | チリ第3号案件(1.63MW)10月19日売電開始 |
|
11月 | チリ第2号案件(3MW) 11月20日売電開始 |
|
2024 | 3月 | Farmdo Singapore Pte. Ltd.設立 |
7月 | チリ第3号案件3MWフル稼働開始・売電開始 |
|
8月 | シンガポール第1号案件(Klenco)(250.3 kWp)に売電開始 |
|
9月 | チリ第4号案件①(3MW)売電開始 |
|
11月 | ケニア第1号案件(220kW+240kWhBESS)売電開始 |
|
|
||
※2024年実績 |