ファームドゥ株式会社
設立 | 1994年2月 |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市問屋町1-1-1 NF2ビル3F(本部) |
電話番号 | 027-219-3100 |
資本金 | 9,800万円 |
売上高 | 95.5億円(2025年2月) |
従業員 | 774名(正社員53名)(2025年2月) |
事業内容 | 農業資材専門店「農援’S」、農産物の直売所「食の駅」、東京都内に小型農産物直売所「地産マルシェ」を拡大中。生産から販売まで農業をサポートする事業を展開し、地域経済の活性化と農業所得の向上に貢献しております。 |
ファームドゥ東京事務所
設立 | 2021年4月 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区高野台二丁目1‐18 東京都練馬青果地方卸売市場内 事務所棟2階 |
電話番号 | 03-6665-0490 |
ファームランド株式会社
設立 | 2013年2月 |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市問屋町1-1-1 NF2ビル6F |
電話番号 | 027-219-3300 |
資本金 | 4000万円 |
売上高 | 38.7億円(2025年2月) |
従業員 | 35名(正社員18名)(2025年2月) |
事業内容 | 太陽光発電、水力発電、風力発電事業、ソーラーファームの普及事業 |
ファームランド東京事務所(海外事業部)
所在地 | 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町11番地デア・エルステ梅沢ビル6階 |
---|
農地所有適格法人 有限会社ファームクラブ
設立 | 1997年2月 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市箕郷町上芝 352-4 |
電話番号 | 027-381-6818 |
資本金 | 500万円 |
売上高 | 4.3億円(2025年2月) |
従業員 | 97名(正社員32名)(2025年2月) |
事業内容 | イチゴ・トマトをはじめとする施設栽培、野菜苗・水稲苗等の苗栽培、ソーラーファーム施設での養液栽培、土耕栽培を行う。 |
Everyday Farm LLC
設立 | 2013年3月7日 |
---|---|
所在地 | モンゴル国ウランバートル市 |
資本金 | 現地通貨 MNT3,760,000,000 |
売上高 | 4.3億円(2025年2月) |
事業内容 | 農作物の生産・販売ならびに太陽光発電事業 |
容量 | 12.7MWp(10.4MWac) |
CO2削減量 | 12,009屯/年 |
Farmdo Energy Chile SpA
設立 | 2020年4月9日 |
---|---|
所在地 | チリ国サンチアゴ市 |
資本金 | 50万米ドル |
売上高 | 1.9億円(2025年2月) |
事業内容 | 太陽光発電事業及び営農型太陽光発電普及 |
現況 | 2021年6月第1号案件(3MW)売電開始。CO2削減量2,433tCo2/年 2023年10月第2号案件(3MW)CO2削減量2,395tCo2/年(20KW営農型太陽光発電所パイロットプロジェクトを含め) 2024年7月3日に第3号案件3MWフル稼働開始・売電開始。CO2削減量2,489tCo2/年 2024年9月10日に第4号案件①(サグラダファミリア)(3MW)売電開始。CO2削減量2,192tCo2/年 2025年5月に第4号案件②(ビセンテメンデス)(3MW)売電開始予定。CO2削減量2,208Co2/年 |
Farmdo Energy Kenya Ltd
設立 | 2022年10月13日 |
---|---|
所在地 | ケニア国ナイロビ市 |
資本金 | 10万米ドル |
事業内容 | 太陽光発電事業及び営農型太陽光発電普及 |
現況 | 2024年11月第1号案件(220KWp+240kWh)バラ農園向けPPA売電開始。 CO2削減量181tCo2/年 |
Farmdo Singapore Pte. Ltd.
設立 | 2024年3月13日 |
---|---|
所在地 | シンガポール |
資本金 | 現地通貨 100,000 SGD |
事業内容 | 屋根置き太陽光発電事業 |
現況 | 第1号案件(Klenco)(250.3 kWp)2024年8月21日に資産譲渡。稼働中。CO2削減量135Co2/年 第2号案件(ZTP)( 218.79 kWp)2024年12月28日に資産譲渡。稼働中CO2削減量 125Co2/年 |